BM-100
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
motor bonde do transporte da extremidade do guindaste 0.75kw/motor alinhado
A Brima é especializada na fabricação de talha elétrica de corrente BMS, talha de cabo BMG, talha elétrica de corrente BM, motoredutor de guindaste, carro final, talha de corrente manual
Modelo | Poder | Poloneses | Módulo de saída | Relação de engrenagem | Velocidade | |
50 Hz | 60 Hz | |||||
BM-030 | 0,25 kW | 4P | M3,M3,5,M4 | 10:1 | 150 rpm | 180 rpm |
0,25 kW | 6P | 90 rpm | 120 rpm | |||
0,4 kW | 4P | 150 rpm | 180 rpm | |||
BM-050 | 0,4 kW | 4P | M3,M3,5,M4 | 8,5:1 | 176 rpm | 210 rpm |
0,37 kW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-050(QX) | 0,75 kW | 4P | 176 rpm | 210 rpm | ||
0,6 kW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-100 | 0,75 kW | 4P | M3,M3,5,M4,M5 | 7,7:1 | 188 rpm | 228 rpm |
0,6 kW | 6P | 123 rpm | 148 rpm | |||
0,4/0,13KW4P | 4P | 188/62 rpm | 228/75 rpm | |||
BM-100(QX) | 1,1 kW | 4P | 188 rpm | 228 rpm | ||
0,75 kW | 6P | 123 rpm | 148 rpm | |||
BM-150 | 1,1 kW | 4P | M3,5,M4,M5 | 13:1 | 114 rpm | 135 rpm |
0,75 kW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
0,6/0,2 kW | 4/12P | 114/33 rpm | 137/45 rpm | |||
BM-150(QX) | 1,5 kW | 4P | 114 rpm | 135 rpm | ||
1,1 kW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
BM-200 | 1,5 kW | 4P | M4,M5,M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,1 kW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | |||
1,5 kW | 6P | 61 rpm | 7,3 rpm | |||
0,75/0,25 kW | 4/12P | 92/30 rpm | 110/36 rpm | |||
BM-200(QX) | 2,2 kW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | ||
1,5 kW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
BM-300 | 2,2 kW | 4P | M5, M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,5 kW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
1,5/0,5 kW | 4/12P | 92/30 rpm | 110/73 rpm |
Faremos o nosso melhor para satisfazer as suas necessidades.
motor bonde do transporte da extremidade do guindaste 0.75kw/motor alinhado
A Brima é especializada na fabricação de talha elétrica de corrente BMS, talha de cabo BMG, talha elétrica de corrente BM, motoredutor de guindaste, carro final, talha de corrente manual
Modelo | Poder | Poloneses | Módulo de saída | Relação de engrenagem | Velocidade | |
50 Hz | 60 Hz | |||||
BM-030 | 0,25 kW | 4P | M3,M3,5,M4 | 10:1 | 150 rpm | 180 rpm |
0,25 kW | 6P | 90 rpm | 120 rpm | |||
0,4 kW | 4P | 150 rpm | 180 rpm | |||
BM-050 | 0,4 kW | 4P | M3,M3,5,M4 | 8,5:1 | 176 rpm | 210 rpm |
0,37 kW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-050(QX) | 0,75 kW | 4P | 176 rpm | 210 rpm | ||
0,6 kW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-100 | 0,75 kW | 4P | M3,M3,5,M4,M5 | 7,7:1 | 188 rpm | 228 rpm |
0,6 kW | 6P | 123 rpm | 148 rpm | |||
0,4/0,13KW4P | 4P | 188/62 rpm | 228/75 rpm | |||
BM-100(QX) | 1,1 kW | 4P | 188 rpm | 228 rpm | ||
0,75 kW | 6P | 123 rpm | 148 rpm | |||
BM-150 | 1,1 kW | 4P | M3,5,M4,M5 | 13:1 | 114 rpm | 135 rpm |
0,75 kW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
0,6/0,2 kW | 4/12P | 114/33 rpm | 137/45 rpm | |||
BM-150(QX) | 1,5 kW | 4P | 114 rpm | 135 rpm | ||
1,1 kW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
BM-200 | 1,5 kW | 4P | M4,M5,M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,1 kW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | |||
1,5 kW | 6P | 61 rpm | 7,3 rpm | |||
0,75/0,25 kW | 4/12P | 92/30 rpm | 110/36 rpm | |||
BM-200(QX) | 2,2 kW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | ||
1,5 kW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
BM-300 | 2,2 kW | 4P | M5, M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,5 kW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
1,5/0,5 kW | 4/12P | 92/30 rpm | 110/73 rpm |
Faremos o nosso melhor para satisfazer as suas necessidades.